


|
№ |
Город |
Срок дн. |
За 1-й кг. |
За посл. кг. |
| 1 | Тбилиси | 4 – 6 | 2650 | 350 |
| 2 | Баку | 4 – 6 | 2100 | 230 |
| 3 | Ереван | 4 – 6 | 2100 | 310 |
| 4 | Ташкент | 2 – 5 | 2100 | 250 |
| 5 | Душанбе | 5 – 7 | 2300 | 310 |
| 6 | Алма-Ата | 2 – 5 | 1300 | 230 |
| 7 | Ашхабад | 5 – 7 | 2100 | 310 |
| 8 | Минск | 1 – 2 | 1035 | 95 |
| 9 | Бишкек | 4 – 6 | 2100 | 310 |
| 10 | Кишинев | 1 – 3 | 765 | 125 |
| 11 | Киев | 1 – 2 | 710 | 125 |
| 12 | Рига | 4 – 6 | 1650 | 230 |
| 13 | Вильнюс | 4 – 6 | 1650 | 230 |
| 14 | Таллин | 4 – 6 | 1650 | 230 |
| 15 | Сухуми | 2 – 5 | 2675 | 240 |
Тарифы действительны с 11.01.2012г.
Тарифы указаны с учетом всех налогов.
Доставка осуществляется во временной интервал с 10 до 18 часов по местному времени, в рабочие дни.
Сроки доставки указаны в рабочих днях без учета дня получения курьером заказа.
В тарифы не включены таможенные сборы и услуги по таможенному оформлению срочных грузов. По вопросам таможенного оформления и таможенных сборов. Вы можете связаться с менеджером компании.
Вызов курьера в офис клиента бесплатный.